选单
用途 | 交、直流马达转子防止飞脱,中、大型变压器铁心固定 | |||
---|---|---|---|---|
规格 | 厚度 | 0.015英吋 ~0.019英吋 | ||
长度 | 100码~2,000码 | |||
宽度 | 型号 | 宽度(± 0.07英吋) | 型号 | 宽度(± 0.07英吋) |
B-0022 | 0.187" | B-0622 | 0.750" | |
B-0122 | 0.125" | B-0822 | 1.000" | |
B-0222 | 0.250" | B-1222 | 1.500" | |
B-0322 | 0.375" | B-1622 | 2.000" | |
B-0422 | 0.500" | B-2422 | 3.000" | |
特性 | 类型 | 树脂含 | 耐温 | |
Type F | 27% | 220℃ | ||
Type R | 32% | 155℃ | ||
Type G | 27% | 155℃ | ||
Type M | 27% | 220℃(耐高湿性) | ||
抗拉强度 | 型号 | 抗拉强度 | 型号 | 抗拉强度 |
B-0322-F | 0810LB/圈 | B-0622-R | 1580LB/圈 | |
B-0322-G | 0790LB/圈 | B-0822-F | 2160LB/圈 | |
B-0322-R | 0790LB/圈 | B-0822-G | 2110LB/圈 | |
B-0622-F | 1620LB/圈 | B-0822-R | 2110LB/圈 | |
B-0622-G | 1580LB/圈 | _ | _ | |
150℃ × 5hr硬化后,离开烤箱立即测 | ||||
极限抗拉强度 | 240,000 PSI | |||
绝缘强度 | Type F,M | 400 Volt/mil | ||
Type R,G | 300 Volt/mil | |||
延伸率 | 2~3 % | |||
延伸回复率 | 100% | |||
耐电弧 | >120秒 | |||
硬化条件 | 150℃ x 3-5hr | |||
树脂硬化过程体积收缩 | 8% | |||
纤维硬化过程收缩 | 0% | |||
保存条件 | 10℃以下,1年以上 | |||
25℃,6个月 |
用途 | 防止绑带滑落 | ||
---|---|---|---|
规格 | 型号 | 边缘直径 | 带宽 |
FRS321 | 3/32" | 1" | |
FRS521 | 5/32" | 1" | |
FRS361.5 | 3/16" | 1-1/2" | |
FRS363 | 3/16" | 3" | |
FRS142 | 1/4" | 2" | |
滚动条长度 | 10英吋 | ||
滚动条内径 | 3英吋 | ||
每卷长度 | 100码 |
用途 | 使绑带各层互相紧密接合,并使表面平滑美观 | |
---|---|---|
规格 | 型号 | 宽度 |
FRB0075 | 3/4" | |
FRB0100 | 1" | |
FRB0150 | 1-1/2" | |
FRB0200 | 2" | |
FRB0300 | 3" | |
FRB0400 | 4" | |
厚度 | 0.001英吋 | |
滚动条内径 | 3英吋 | |
长度 | 200码 | |
收缩率 | 5% |
用途 | 高、低压马达定子,转子之型绕线圈绝缘保护 | ||
---|---|---|---|
规格 | 型号 | 宽度 | 长度 |
FRF075 | 3/4" | 36 码 | |
FRF100 | 1" | 36 码 | |
耐温等级 | F 级 (155℃) | ||
抗拉强度 | 40 磅/英吋 | ||
绝缘强度 | 2100 Volt/mil | ||
树脂含量 | 65% | ||
硬化条件 | 150℃×3hr 或 170℃×1hr |
用途 | 线圈端部补强固定 | ||
---|---|---|---|
规格 | 型号 | 直径 | 长度 |
SRR14 | 1/4" | 100 | |
SRR38 | 3/8" | 100 | |
SRR716 | 7/16" | 100 | |
SRR12 | 1/2" | 50 | |
SRR58 | 5/8" | 50 | |
SRR34 | 3/4" | 50 | |
SRR78 | 7/8" | 50 | |
耐温等级 | 220 ℃ | ||
树脂含量 | 35% | ||
硬化条件 | 150 ℃ × 3hr | ||
保存条件 | 10 ℃以下,1年以上 | ||
25 ℃,6个月 |
用途 | 变压器线圈及绝缘层固定(代替绵纱带) | ||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 型号 | 宽度 | 浓度 | 抗张力 | 长度 |
CB12500S | 1/2" | .007" | 60 磅 | 500码/卷 | |
CB34100B | 3/4" | .007" | 90 磅 | 100码/卷 | |
CB34500S | 3/4" | .007" | 90 磅 | 500码/卷 | |
CB38100B | 3/8" | .007" | 45 磅 | 100码/卷 | |
CB381000S | 3/8" | .007" | 45 磅 | 1000码/卷 | |
CB381000SO | 3/8" | .010" | 80 磅 | 1000码/卷 | |
CB38500SO | 3/8" | .010" | 80 磅 | 500码/卷 | |
CB58500S | 5/8" | .007" | 75 磅 | 500码/卷 |
品牌 | 型号 |
---|---|
American Efird | LP1552 |
Western Filament | 50DOF17W |
Jasdi Chemicals | JKT转子磁铁固定绑线 |
电话:(021)5835-6975传真:(021)5835-6976
上海市浦东区张杨路228号1503室(汤臣商务大厦)
jasdi@jasdi.com.cn
Copyright © 杰地有限公司
Designed by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures